계약명 : 2025년도 만흥매립장 침출수 처리약품(염화제이철 등6종) 구입
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 460,247,420원
- 계약기간
- 2025-02-24 ~ 2025-12-20
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 473,362,375원 | 최초계약금액 | 381,033,920원 |
| 낙찰율 | 80.49500% | 계약금액 | 460,247,420원 |
| 계약일자 | 2025-02-24 | 착공일 | 2025-02-24 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-12-20 |
| 도급업체 | 윤주테크 | 대표자 | 김윤주 |
| 도급업체주소 | 전라남도 순천시 연동남길 24 (조례동, 연동대주파크빌1차아파트) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2025년도 만흥매립장 침출수 처리약품(염화제이철 등6종) 구입 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 자원시설과 | 감독관 | 이동재 |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2025-04-25 | 89,434,780원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-06-12 | 43,669,820원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-06-12 | 45,436,200원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-07-18 | 36,139,810원 | |
| 5 | 부분금 | 2025-08-20 | 38,396,840원 | |
| 6 | 부분금 | 2025-09-08 | 34,602,850원 | |
| 7 | 부분금 | 2025-11-03 | 42,945,820원 | |
| 합계 | 330,626,120원 | 잔금 129,621,300원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-10-24 | 79,213,500원 | 460,247,420원 | 설계변경에 따른 물량 증 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
