계약명 : 2025년 영양플러스 사업 보충식품 구입
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 98,624,300원
- 계약기간
- 2025-02-10 ~ 2025-12-31
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 98,624,300원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 98,624,300원 |
| 계약일자 | 2025-02-10 | 착공일 | 2025-02-10 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 도급업체 | 주식회사 부림 | 대표자 | 정만섭 |
| 도급업체주소 | |||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「중소기업창업 지원법」 제2조제11호에 따른 청년창업기업과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 사업개요 | 2025년 영양플러스 사업 보충식품 구입 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
| 감독부서 | 건강증진과 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2025-03-19 | 11,155,670원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-04-07 | 11,198,640원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-05-02 | 10,400,230원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-05-29 | 9,756,150원 | |
| 5 | 부분금 | 2025-07-02 | 8,224,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2025-07-31 | 1,212,950원 | |
| 7 | 부분금 | 2025-07-31 | 6,923,900원 | |
| 8 | 부분금 | 2025-08-28 | 6,737,560원 | |
| 9 | 부분금 | 2025-08-28 | 1,293,770원 | |
| 10 | 부분금 | 2025-10-01 | 7,024,830원 | |
| 11 | 부분금 | 2025-10-01 | 1,284,060원 | |
| 12 | 부분금 | 2025-10-31 | 7,006,380원 | |
| 13 | 부분금 | 2025-10-31 | 1,224,020원 | |
| 14 | 부분금 | 2025-12-08 | 6,347,080원 | |
| 15 | 부분금 | 2025-12-08 | 1,033,550원 | |
| 16 | 부분금 | 2025-12-26 | 1,101,180원 | |
| 17 | 부분금 | 2025-12-26 | 6,653,220원 | |
| 합계 | 98,577,190원 | 잔금 47,110원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
