계약명 : 지능형 통합주차관리시스템 구축사업 물품 구매
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 643,039,450원
- 계약기간
- 2024-06-21 ~ 2025-04-03
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 520,965,750원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 643,039,450원 |
계약일자 | 2024-06-21 | 착공일 | 2024-06-21 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-04-03 |
도급업체 | 광주지방조달청 | 대표자 | 고지서납부 |
도급업체주소 | 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 지능형 통합주차관리시스템 구축사업 물품 구매 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-06-28 | 37,620,000원 | |
2 | 선금 | 2024-06-28 | 48,000,000원 | |
3 | 선금 | 2024-06-28 | 32,208,000원 | |
4 | 선금 | 2024-06-28 | 14,432,000원 | |
5 | 선금 | 2024-06-28 | 48,720,000원 | |
6 | 선금 | 2024-06-28 | 13,728,000원 | |
7 | 선금 | 2024-06-28 | 19,840,000원 | |
8 | 선금 | 2024-06-28 | 74,221,120원 | |
9 | 선금 | 2024-06-28 | 5,587,200원 | |
10 | 선금 | 2024-06-28 | 39,029,760원 | |
11 | 선금 | 2024-06-28 | 22,195,800원 | |
12 | 선금 | 2024-06-28 | 22,176,000원 | |
13 | 선금 | 2024-06-28 | 37,120,000원 | |
14 | 부분금 | 2024-12-27 | 3,608,000원 | |
15 | 부분금 | 2024-12-31 | 35,060,950원 | |
16 | 부분금 | 2024-12-31 | 8,392,000원 | |
17 | 부분금 | 2024-12-31 | 10,801,800원 | |
18 | 부분금 | 2024-12-31 | 18,555,280원 | |
19 | 부분금 | 2024-12-31 | 9,757,440원 | |
20 | 부분금 | 2025-01-15 | 17,544,000원 | |
21 | 부분금 | 2025-02-25 | 55,409,310원 | |
합계 | 574,006,660원 | 잔금 69,032,790원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-12-31 | 122,073,700원 | 643,039,450원 | 설계변경증액 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |