계약명 : 여수시립박물관 건립공사(건축)(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,324,062,000원
- 계약기간
- 2024-11-29 ~ 2025-04-17
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,324,062,000원 | 최초계약금액 | 3,324,062,000원 |
낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 3,324,062,000원 |
계약일자 | 2024-11-29 | 착공일 | 2024-11-29 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-04-17 |
도급업체 | (주)한주토건 | 대표자 | 송향종 |
도급업체주소 | 전라남도 나주시 보산동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 여수시립박물관 건립공사(건축)(2차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 문화유산과 | 감독관 | 신현식 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-12-11 | 700,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2025-01-23 | 159,464,800원 | |
3 | 부분금 | 2025-02-14 | 98,805,300원 | |
4 | 부분금 | 2025-03-13 | 153,117,800원 | |
5 | 부분금 | 2025-04-14 | 228,198,300원 | |
합계 | 1,339,586,200원 | 잔금 1,984,475,800원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |