계약명 : 양지바름공원 관리사무소 신축공사(건축,기계)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 679,306,290원
- 계약기간
- 2024-10-21 ~ 2025-03-10
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 768,742,275원 | 최초계약금액 | 679,306,290원 |
낙찰율 | 88.36600% | 계약금액 | 679,306,290원 |
계약일자 | 2024-10-21 | 착공일 | 2024-10-21 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-03-10 |
도급업체 | 투에이치건설주식회사 | 대표자 | 황동익 |
도급업체주소 | 전라남도 나주시 남평읍 강변1길 8 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 양지바름공원 관리사무소 신축공사(건축,기계) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 회계과 | 감독관 | 최두용 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2025-01-17 | 37,807,000원 | |
2 | 부분금 | 2025-01-23 | 129,053,000원 | |
3 | 부분금 | 2025-02-13 | 54,371,900원 | |
4 | 부분금 | 2025-03-19 | 53,201,500원 | |
합계 | 274,433,400원 | 잔금 404,872,890원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |