계약명 : 「여수 수산물특화시장 공용화장실 보수 공사」(건축)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 186,102,800원
- 계약기간
- 2024-09-09 ~ 2024-11-09
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 194,649,050원 | 최초계약금액 | 172,196,570원 |
낙찰율 | 88.46500% | 계약금액 | 186,102,800원 |
계약일자 | 2024-09-09 | 착공일 | 2024-09-09 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-11-09 |
도급업체 | 주식회사 골드디자인컴퍼니 | 대표자 | 김화영 |
도급업체주소 | 전라남도 여수시 도원로 156 (안산동) | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 「여수 수산물특화시장 공용화장실 보수 공사」(건축) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-10-23 | 69,300,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-11-28 | 116,802,800원 | |
합계 | 186,102,800원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-11-07 | 23,900,000원 | 196,096,570원 | 변경계약(증액) |
2차 | 2024-11-18 | -9,993,770원 | 186,102,800원 | 준공 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |