계약명 : 마상제·작양제 수리시설 개보수공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 852,810,390원
- 계약기간
- 2024-09-05 ~ 2025-09-11
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 963,113,625원 | 최초계약금액 | 852,810,390원 |
| 낙찰율 | 88.54700% | 계약금액 | 852,810,390원 |
| 계약일자 | 2024-09-05 | 착공일 | 2024-09-05 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-09-11 |
| 도급업체 | 주식회사 제이엠건설 | 대표자 | 김하나 |
| 도급업체주소 | 전라남도 여수시 덕양로 170 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 마상제·작양제 수리시설 개보수공사 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2024-09-20 | 266,600,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-01-17 | 7,436,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-01-23 | 181,898,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-08-07 | 410,672,000원 | |
| 합계 | 866,606,000원 | 잔금 -13,795,610원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
