계약명 : 남해안 명품 전망공간 조성사업 갯벌체험센터 신축공사(관급자재)-레미콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 96,982,500원
- 계약기간
- 2023-12-27 ~ 2024-08-31
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 96,982,500원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 96,982,500원 |
계약일자 | 2023-12-27 | 착공일 | 2023-12-27 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-08-31 |
도급업체 | 광주지방조달청 | 대표자 | 고지서납부 |
도급업체주소 | 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 남해안 명품 전망공간 조성사업 갯벌체험센터 신축공사(관급자재)-레미콘 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-12-29 | 77,586,000원 | |
2 | 선금 | 2024-08-19 | 9,051,180원 | |
3 | 부분금 | 2024-08-29 | 7,160,940원 | |
4 | 부분금 | 2024-08-29 | 4,731,600원 | |
합계 | 98,529,720원 | 잔금 -1,547,220원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |