계약명 : 2023년 영유아 정장제 및 영양제 구입계획(수정)
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 24,990,000원
- 계약기간
- 2023-07-11 ~ 2023-12-31
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 24,990,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 24,990,000원 |
계약일자 | 2023-07-11 | 착공일 | 2023-07-11 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2023-12-31 |
도급업체 | 미보메디슨 | 대표자 | |
도급업체주소 | |||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
사업개요 | 2023년 영유아 정장제 및 영양제 구입계획(수정) | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-08-22 | 10,967,460원 | |
2 | 부분금 | 2023-11-03 | 11,153,350원 | |
3 | 부분금 | 2023-12-04 | 2,869,190원 | |
합계 | 24,990,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |