계약명 : 2023년 여수시 영락공원 액화석유가스(화장연료) 구입
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 151,136,700원
- 계약기간
- 2023-01-11 ~ 2023-12-30
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,631원 | 최초계약금액 | 151,136,700원 |
낙찰율 | 84.24700% | 계약금액 | 151,136,700원 |
계약일자 | 2023-01-11 | 착공일 | 2023-01-11 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2023-12-30 |
도급업체 | 금선 | 대표자 | 김형준 |
도급업체주소 | 전라남도 광양시 광양읍 제철로 237 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2023년 여수시 영락공원 액화석유가스(화장연료) 구입 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-02-17 | 10,483,230원 | |
2 | 부분금 | 2023-03-10 | 12,946,820원 | |
3 | 부분금 | 2023-04-06 | 18,897,930원 | |
4 | 부분금 | 2023-05-10 | 20,829,590원 | |
5 | 부분금 | 2023-06-09 | 14,166,480원 | |
6 | 부분금 | 2023-07-06 | 11,659,180원 | |
7 | 부분금 | 2023-08-18 | 8,565,550원 | |
8 | 부분금 | 2023-09-14 | 11,950,870원 | |
9 | 부분금 | 2023-10-12 | 7,283,610원 | |
10 | 부분금 | 2023-11-09 | 12,651,090원 | |
11 | 부분금 | 2023-12-06 | 9,405,100원 | |
12 | 부분금 | 2024-01-03 | 12,287,280원 | |
합계 | 151,126,730원 | 잔금 9,970원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |