계약명 : 웅천국민체육센터 건립공사(건축)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 4,272,996,400원
- 계약기간
- 2023-09-04 ~ 2024-09-13
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 4,881,876,825원 | 최초계약금액 | 4,272,996,400원 |
낙찰율 | 87.52800% | 계약금액 | 4,272,996,400원 |
계약일자 | 2023-09-04 | 착공일 | 2023-09-04 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-09-13 |
도급업체 | 세종건설주식회사 | 대표자 | 정철수 |
도급업체주소 | 전라남도 목포시 하당로 82 (상동) | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 웅천국민체육센터 건립공사(건축) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-09-24 | 1,147,319,800원 | |
2 | 부분금 | 2024-02-02 | 15,537,500원 | |
3 | 부분금 | 2024-03-05 | 6,693,500원 | |
4 | 부분금 | 2024-04-03 | 57,381,500원 | |
5 | 부분금 | 2024-05-08 | 132,965,800원 | |
6 | 부분금 | 2024-06-07 | 154,083,600원 | |
7 | 부분금 | 2024-06-24 | 116,770,500원 | |
8 | 부분금 | 2024-06-27 | 486,457,600원 | |
9 | 부분금 | 2024-08-08 | 207,658,000원 | |
10 | 부분금 | 2024-08-29 | 52,662,500원 | |
11 | 부분금 | 2024-09-09 | 521,903,000원 | |
12 | 부분금 | 2024-10-07 | 41,318,200원 | |
합계 | 2,940,751,500원 | 잔금 1,332,244,900원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |