계약명 : 덕충IC 주변 배수로 정비사업 전기공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 145,662,000원
- 계약기간
- 2023-04-11 ~ 2023-07-31
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 154,006,360원 |
낙찰율 | 87.78500% | 계약금액 | 145,662,000원 |
계약일자 | 2023-04-11 | 착공일 | 2023-04-11 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2023-07-31 |
도급업체 | (주)우리전력 | 대표자 | 정재남 |
도급업체주소 | 전라남도 여수시 만성로 151 | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 덕충IC 주변 배수로 정비사업 전기공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-05-04 | 72,550,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-08-18 | 73,112,000원 | |
합계 | 145,662,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-08-07 | -6,320,360원 | 147,686,000원 | 설계변경 감액 |
2차 | 2023-08-11 | -2,024,000원 | 145,662,000원 | 보험료 정산 등 감액 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |