계약명 : 화장동 공영주차장(타워) 신축공사(건축)(관급자재-레미콘)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 506,939,280원
- 계약기간
- 2022-12-06 ~ 2023-07-23
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 506,939,280원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 506,939,280원 |
계약일자 | 2022-12-06 | 착공일 | 2022-12-06 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2023-07-23 |
도급업체 | 광주지방조달청 | 대표자 | 고지서납부 |
도급업체주소 | 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 화장동 공영주차장(타워) 신축공사(건축)(관급자재-레미콘) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-07-21 | 174,135,170원 | |
2 | 부분금 | 2023-08-25 | 31,983,670원 | |
3 | 부분금 | 2023-09-08 | 42,096,360원 | |
4 | 부분금 | 2023-11-02 | 37,989,390원 | |
5 | 부분금 | 2023-11-24 | 102,982,070원 | |
6 | 부분금 | 2023-11-29 | 37,886,720원 | |
7 | 부분금 | 2023-12-01 | 6,160,440원 | |
합계 | 433,233,820원 | 잔금 73,705,460원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |