계약명 : 삼산면 손죽리 평도선착장 태풍피해복구공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 134,880,000원
- 계약기간
- 2017-02-24 ~ 2017-04-26
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 158,491,150원 | 최초계약금액 | 139,121,370원 |
| 낙찰율 | 87.77800% | 계약금액 | 134,880,000원 |
| 계약일자 | 2017-02-24 | 착공일 | 2017-02-24 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2017-04-26 |
| 도급업체 | 유한회사 부광건설 | 대표자 | 최인권 |
| 도급업체주소 | 전남광주통합특별시 여수시 성산4길 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 삼산면 손죽리 평도선착장 태풍피해복구공사 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 섬발전지원과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2017-03-31 | 68,520,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2017-05-11 | 66,360,000원 | |
| 합계 | 134,880,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2017-05-01 | -4,241,370원 | 134,880,000원 | 건강, 연금보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
