계약명 : 지방어항(성두항) 시설 공사(3차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,173,390,000원
- 계약기간
- 2017-02-09 ~ 2017-12-03
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,147,043,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,173,390,000원 |
| 계약일자 | 2017-02-09 | 착공일 | 2017-02-09 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2017-12-03 |
| 도급업체 | 남도건설(주) | 대표자 | 이훈 |
| 도급업체주소 | 전남광주통합특별시 화순군 화순읍 칠충로 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 지방어항(성두항) 시설 공사(3차분) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 섬발전지원과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2017-02-28 | 417,604,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2017-03-31 | 505,628,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2017-06-01 | 173,550,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2017-12-26 | 76,608,000원 | |
| 합계 | 1,173,390,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2017-04-18 | 57,727,000원 | 1,204,770,000원 | 지역주민 건의사항 반영 및 현지여건등 반영 방파제 연장 |
| 2차 | 2017-12-11 | -31,380,000원 | 1,173,390,000원 | 건강, 연금보험료 등 미사용분 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
