계약명 : 문수중계계펌프장 전기안전관리 대행 위탁 용역
- 발주기관
- 상하수도사업소
- 계약금액
- 1,714,570원
- 계약기간
- 2011-02-11 ~ 2011-12-29
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,714,570원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,714,570원 |
계약일자 | 2011-02-11 | 착공일 | 2011-02-11 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2011-12-29 |
도급업체 | (주)우리전기안전관리 | 대표자 | (주)우리전기안전관리 |
도급업체주소 | 전라남도 여수시 웅천동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 문수중계계펌프장 전기안전관리 대행 위탁 용역 | ||
계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 하수도과 |
감독부서 | 하수도과 | 감독관 | 강성욱 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2011-03-23 | 311,740원 | |
2 | 부분금 | 2011-09-08 | 779,350원 | |
3 | 부분금 | 2011-09-22 | 155,870원 | |
4 | 부분금 | 2011-10-26 | 155,870원 | |
5 | 부분금 | 2011-11-25 | 155,870원 | |
6 | 부분금 | 2011-12-29 | 155,870원 | |
합계 | 1,714,570원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |