계약명 : 2011년 무선로 가로화단 조성사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 791,713,000원
- 계약기간
- 2011-04-11 ~ 2011-07-03
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 805,833,680원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 791,713,000원 |
| 계약일자 | 2011-04-11 | 착공일 | 2011-04-11 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2011-07-03 |
| 도급업체 | 강산종합건설 | 대표자 | 이상곤 |
| 도급업체주소 | 경상남도 김해시 장유면 대청리 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2011년 무선로 가로화단 조성사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 공원과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2011-04-27 | 564,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-06-30 | 215,264,000원 | |
| 합계 | 779,264,000원 | 잔금 12,449,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2011-06-28 | -14,120,680원 | 791,713,000원 | 설계변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (주)강산조경 | 김미옥 | 49.00% | 공동도급 | 394,858,500원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
