계약명 : 연등천주변 저지대 침수방지 대책사업(6차)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 8,904,802,600원
- 계약기간
- 2011-03-16 ~ 2012-03-25
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 8,396,410,790원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 8,904,802,600원 |
| 계약일자 | 2011-03-16 | 착공일 | 2011-03-16 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2012-03-25 |
| 도급업체 | 신화건설(주) | 대표자 | 손정근 |
| 도급업체주소 | 강원도 강릉시 내곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 연등천주변 저지대 침수방지 대책사업(6차) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2011-03-28 | 5,037,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-06-28 | 1,052,525,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-10-27 | 882,296,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-12-27 | 265,930,000원 | |
| 합계 | 7,237,751,000원 | 잔금 1,667,051,600원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2011-08-05 | 83,930,000원 | 8,480,340,790원 | 현지여건에 맞추어 변경 추진 |
| 2차 | 2011-12-30 | 424,461,810원 | 8,904,802,600원 | 측구 배수로 및 가시설 변경 등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
