계약명 : 2010년 기타청사 공용차량 유류구입(단가계약)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 75,447,000원
- 계약기간
- 2010-02-08 ~ 2010-12-31
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 75,447,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 75,447,000원 |
계약일자 | 2010-02-08 | 착공일 | 2010-02-08 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-12-31 |
도급업체 | 대진주유소 | 대표자 | 윤도형 |
도급업체주소 | 전라남도 여수시 문수동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2010년 기타청사 공용차량 유류구입(단가계약) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2010-03-12 | 2,042,240원 | |
2 | 부분금 | 2010-04-13 | 4,172,910원 | |
3 | 부분금 | 2010-05-14 | 4,504,910원 | |
4 | 부분금 | 2010-06-16 | 4,223,720원 | |
5 | 부분금 | 2010-07-15 | 4,211,580원 | |
6 | 부분금 | 2010-08-17 | 4,566,230원 | |
7 | 부분금 | 2010-09-13 | 4,411,930원 | |
8 | 부분금 | 2010-10-08 | 4,290,390원 | |
9 | 부분금 | 2010-11-10 | 5,151,930원 | |
10 | 부분금 | 2010-12-14 | 6,753,610원 | |
11 | 부분금 | 2011-01-07 | 6,092,550원 | |
합계 | 50,422,000원 | 잔금 25,025,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |