계약명 : 2010년 본청사 공용차량 유류구입(단가계약)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 139,483,560원
- 계약기간
- 2010-02-08 ~ 2010-12-31
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 139,483,560원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 139,483,560원 |
계약일자 | 2010-02-08 | 착공일 | 2010-02-08 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-12-31 |
도급업체 | 안산주유소 | 대표자 | 정연회 |
도급업체주소 | 전라남도 여수시 안산동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2010년 본청사 공용차량 유류구입(단가계약) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2010-03-12 | 6,210,780원 | |
2 | 부분금 | 2010-04-13 | 10,866,750원 | |
3 | 부분금 | 2010-05-14 | 9,224,890원 | |
4 | 부분금 | 2010-06-16 | 9,447,020원 | |
5 | 부분금 | 2010-07-15 | 8,944,660원 | |
6 | 부분금 | 2010-08-17 | 11,817,250원 | |
7 | 부분금 | 2010-09-13 | 10,281,640원 | |
8 | 부분금 | 2010-10-13 | 9,966,300원 | |
9 | 부분금 | 2010-11-08 | 11,964,240원 | |
10 | 부분금 | 2010-12-07 | 10,563,200원 | |
11 | 부분금 | 2011-01-10 | 11,340,020원 | |
합계 | 110,626,750원 | 잔금 28,856,810원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |