계약명 : 시청사 LED조명 교체사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 51,835,300원
- 계약기간
- 2010-02-17 ~ 2010-02-11
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 46,975,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 51,835,300원 |
| 계약일자 | 2010-02-17 | 착공일 | 2010-02-17 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-02-11 |
| 도급업체 | (주)삼흥전력 | 대표자 | 정석만 |
| 도급업체주소 | 전라남도 여수시 선원동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 시청사 LED조명 교체사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 회계과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2010-03-12 | 32,882,500원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-05-25 | 18,952,800원 | |
| 합계 | 51,835,300원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2010-04-23 | 6,446,500원 | 53,421,500원 | 설계변경 증액 |
| 2차 | 2010-05-19 | -1,586,200원 | 51,835,300원 | 정산변경 감액 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
