계약명 : 의성항(지방어항)건설공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,743,700,000원
- 계약기간
- 2010-02-02 ~ 2010-12-08
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,239,994,180원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,743,700,000원 |
계약일자 | 2010-02-02 | 착공일 | 2010-02-02 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-12-08 |
도급업체 | 가산토건(주) | 대표자 | 조경구 |
도급업체주소 | 전라남도 목포시 산정동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 의성항(지방어항)건설공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2010-03-11 | 867,990,000원 | |
2 | 선금 | 2010-06-27 | 352,590,000원 | |
3 | 부분금 | 2010-06-29 | 289,955,000원 | |
4 | 부분금 | 2010-12-30 | 231,254,000원 | |
합계 | 1,741,789,000원 | 잔금 1,911,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-06-22 | 503,705,820원 | 1,743,700,000원 | 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |