| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 상하수도사업소 | 돌산읍 대율마을 하수처리시설 개량공사(1차분) | 192,720,000 | `23 05/22 | 세일건설(주) |
| 72 | 상하수도사업소 | 돌산읍 대율마을 하수처리시설 개량공사(1차분) | 149,853,000 | `23 05/22 | 세일건설(주) |
| 71 | 상하수도사업소 | 소라면 궁항마을 하수처리시설 개량공사 | 111,089,000 | `23 05/22 | (유)유신토건 |
| 70 | 상하수도사업소 | 소라면 궁항마을 하수처리시설 개량공사 | 166,243,000 | `23 05/22 | (유)유신토건 |
| 69 | 본청 | 화정면 여자리 마파선착장 정비 및 파제제 설치공사(2차분) | 1,056,088,000 | `23 05/19 | 주식회사 제이엠건설 |
| 68 | 본청 | 금오도 비렁길 활성화 사업(2차분) | 148,687,000 | `23 03/13 | 아이비조경건설(주) |
| 67 | 본청 | 양지바름공원 조성사업(2차분) | 507,020,000 | `23 03/08 | (주)초록환경 |
| 66 | 본청 | 화정면 적금도 마을진입도로 개설공사 2차분 | 132,770,000 | `23 03/06 | 재원건설(주) |
| 65 | 본청 | 소제지구 택지개발공사(3차분) | 312,400,000 | `23 02/06 | 알티코리아 |
| 64 | 본청 | 소제지구 택지개발공사(3차분) | 1,557,600,000 | `23 02/06 | 기찬토건(주) |
| 63 | 본청 | 「여수 생활문화센터 신축공사(건축.기계)」(총괄 및 1차분) | 30,800,000 | `22 11/21 | 미림조경(주) |
| 62 | 본청 | 웅천 장도공원 조경시설물등 조성사업 | 215,500,000 | `22 11/18 | (주)초록환경 |
| 61 | 본청 | 「여수 생활문화센터 신축공사(건축.기계)」(총괄 및 1차분) | 163,691,000 | `22 11/02 | (주)호야건설 |
| 60 | 본청 | 「여수 생활문화센터 신축공사(건축.기계)」(총괄 및 1차분) | 156,200,000 | `22 11/02 | (주)호야건설 |
| 59 | 본청 | 「여수 생활문화센터 신축공사(건축.기계)」(총괄 및 1차분) | 3,500,000 | `22 10/24 | 주식회사 동광석재 |
