| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 본청 | 웅천 암골못공원 생각키움 체험놀이터 조성사업 | 720,000,000 | `24 09/17 | 양지건설 |
| 128 | 본청 | 「돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설」도급 (1차) | 364,831,000 | `24 09/04 | 기찬토건(주) |
| 127 | 본청 | 소제지구 택지개발공사(4차분) | 2,442,000,000 | `24 09/02 | (주)세은건설 |
| 126 | 본청 | 소제지구 택지개발공사(4차분) | 1,271,600,000 | `24 09/02 | 기찬토건(주) |
| 125 | 본청 | 소제지구 택지개발공사(4차분) | 1,020,800,000 | `24 09/02 | (주)서인 |
| 124 | 농업기술센터 | 유기동물보호센터 설치사업 건축공사(건축, 토목, 기계) 계약 | 242,700,000 | `24 08/27 | 산웅건설 주식회사 |
| 123 | 농업기술센터 | 유기동물보호센터 설치사업 건축공사(건축, 토목, 기계) 계약 | 242,700,000 | `24 08/27 | 산웅건설 주식회사 |
| 122 | 본청 | 개도 농어촌관광휴양단지 조성사업(1차분) | 972,400,000 | `24 08/14 | 두성토건 |
| 121 | 본청 | 남면 월전 방파제 연장공사-도급 | 177,650,000 | `24 07/25 | (주)광진건설 |
| 120 | 본청 | 남면 월전 선착장(접안시설) 보강공사-도급 | 193,600,000 | `24 07/25 | (주)광진건설 |
| 119 | 본청 | 2024년 거북선공원 리모델링 사업 | 182,250,000 | `24 07/25 | (주)오션테크 |
| 118 | 본청 | 연등천 재해예방사업(2차분) | 982,300,000 | `24 07/25 | 원진건설 |
| 117 | 본청 | 소제지구 택지개발공사(3차분) | 342,856,800 | `24 07/15 | (주)하나건설 |
| 116 | 본청 | 남면 소유항 방파제 보강공사 | 307,930,000 | `24 07/01 | 현진건설 |
| 115 | 본청 | 남면 대두라도항 보강공사(2차분) | 513,370,000 | `24 07/01 | 주식회사 제이엠건설 |
