| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 본청 | 남면 대두라도항 보강공사(2차분) | 513,370,000 | `24 07/01 | 주식회사 제이엠건설 |
| 102 | 본청 | 돌산읍 평사항 방파제 설치공사 | 222,411,000 | `24 06/28 | (주)대성개발 |
| 101 | 본청 | 남면 소유항 방파제 보강공사 | 319,160,000 | `24 06/25 | 주식회사 제이엠건설 |
| 100 | 본청 | 남면 대두라도항 보강공사(2차분) | 99,000,000 | `24 06/25 | 주식회사 제이엠건설 |
| 99 | 본청 | 여수시립박물관 건립공사(건축공사)(총괄 및 1차분) | 433,356,000 | `24 06/19 | 태신중공업(주) |
| 98 | 본청 | 남면 직포마을 북방파제 연장 및 호안정비 공사(1차분) | 756,030,000 | `24 06/19 | (주)우국건설 |
| 97 | 본청 | 여수시립박물관 건립공사(건축)(2차분) | 433,356,000 | `24 06/19 | 태신중공업(주) |
| 96 | 본청 | 율촌중학교 앞 도로확장공사 -도급 | 237,468,000 | `24 06/07 | 우림건설(유) |
| 95 | 농업기술센터 | 유기동물보호센터 설치사업 건축공사(건축, 토목, 기계) 계약 | 418,300,000 | `24 05/30 | (주)은광 |
| 94 | 농업기술센터 | 유기동물보호센터 설치사업 건축공사(건축, 토목, 기계) 계약 | 138,500,000 | `24 05/30 | (주)구화산업개발 |
| 93 | 농업기술센터 | 유기동물보호센터 설치사업 건축공사(건축, 토목, 기계) 계약 | 113,905,000 | `24 05/30 | (주)페트라산업개발 |
| 92 | 본청 | 남면 장지마을 해안도로 확장공사 | 195,250,000 | `24 05/27 | 주식회사 제이엠건설 |
| 91 | 본청 | 삼산면 광도 방파제 및 접안시설 정비공사 | 163,770,000 | `24 05/13 | 주식회사 제이엠건설 |
| 90 | 본청 | 화정면 추도 선착장 및 호안 정비공사(총괄 및 1차분) | 245,300,000 | `24 05/08 | (주)광진건설 |
| 89 | 본청 | 돌산 향일암권역 관광환경 개선사업(3차분) | 797,775,000 | `24 03/26 | 아이비조경건설(주) |
