| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 본청 | 「화정면 추도항 정비공사(2차분)」 | 387,486,000 | `25 05/29 | 주식회사 제이엠건설 |
| 156 | 본청 | 화정면 여자리(대동) 방파제 보강공사(2차분) | 703,890,000 | `25 05/23 | (주)광우종합건설 |
| 155 | 본청 | 소호2지구 연안정비사업(1차분) | 626,010,000 | `25 05/19 | (주)빌탑 |
| 154 | 본청 | 「원도심권 노인복지관 신축공사(건축,기계,토목)」(1차분) | 154,809,600 | `25 05/18 | (주)신세계건설 |
| 153 | 본청 | 「여서동 경남아파트 일원 도로확장공사」 | 77,231,000 | `25 05/02 | 에스제이건설(주) |
| 152 | 본청 | 「여서동 경남아파트 일원 도로확장공사」 | 84,777,000 | `25 05/02 | 에스제이건설(주) |
| 151 | 본청 | 여수 선소테마정원 조성사업 (건축)(2차분) | 271,810,000 | `25 04/20 | (주)하나건설 |
| 150 | 본청 | 여수시 어린이도서관 건립공사(건축)(총괄 및 1차분) | 819,500,000 | `25 04/16 | (주)세기중공업 |
| 149 | 본청 | 여수시 어린이도서관 건립공사(건축)(총괄 및 1차분) | 631,400,000 | `25 04/09 | 성동건설(주) |
| 148 | 본청 | 웅천 암골못공원 생각키움 체험놀이터 조성사업 | 113,300,000 | `25 03/28 | (주)초록환경 |
| 147 | 본청 | 소라면 봉두~상봉 시도25호선(3구간) 도로 확장공사(1차분) | 428,554,000 | `25 03/28 | (유)유신토건 |
| 146 | 본청 | 백수 소하천 정비공사(도급) | 133,760,000 | `25 03/19 | (주)두광건설 |
| 145 | 본청 | 여수 선소테마정원 조성사업 (건축)(2차분) | 178,239,000 | `25 03/04 | (주)에스알종합개발 |
| 144 | 본청 | 여수시립박물관 건립공사(건축)(2차분) | 190,520,000 | `25 02/21 | (주)거경종합개발 |
| 143 | 본청 | 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(2차분) | 463,760,000 | `25 02/19 | 주식회사 제이엠건설 |
