| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 본청 | 백수 소하천 정비공사(도급) | 133,760,000 | `25 03/19 | (주)두광건설 |
| 132 | 본청 | 여수 선소테마정원 조성사업 (건축)(2차분) | 178,239,000 | `25 03/04 | (주)에스알종합개발 |
| 131 | 본청 | 여수시립박물관 건립공사(건축)(2차분) | 190,520,000 | `25 02/21 | (주)거경종합개발 |
| 130 | 본청 | 만흥~오천 도로확포장공사(총괄 및 1차분) | 221,100,000 | `25 02/19 | 포엠(주) |
| 129 | 본청 | 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(2차분) | 463,760,000 | `25 02/19 | 주식회사 제이엠건설 |
| 128 | 본청 | 「문수동 주민(자치)센터 신축 공사(건축)」 | 94,600,000 | `25 01/02 | (주)동강산업개발 |
| 127 | 본청 | 백수 소하천 정비공사(도급) | 947,430,000 | `24 12/23 | 대광건설(주) |
| 126 | 본청 | 소제지구 택지개발공사(4차분) | 950,400,000 | `24 12/17 | (주)나우엘앤씨 |
| 125 | 본청 | 「문수동 주민(자치)센터 신축 공사(건축)」 | 190,223,000 | `24 11/28 | 금동이엔지 |
| 124 | 본청 | 여수시립박물관 건립공사(건축공사)(총괄 및 1차분) | 900,031,000 | `24 11/12 | 옥암건설 |
| 123 | 본청 | 여수시립박물관 건립공사(건축)(2차분) | 879,681,000 | `24 11/12 | 옥암건설 |
| 122 | 본청 | 돌산읍 진두마을 도로 개설공사(2차분)-도급 | 201,974,000 | `24 11/11 | (주)덕주건설 |
| 121 | 본청 | 「문수동 주민(자치)센터 신축 공사(건축)」 | 113,000,000 | `24 11/01 | 우진개발 |
| 120 | 본청 | 시민회관 및 진남문예회관 리모델링(건축,기계) | 58,300,000 | `24 10/21 | (주)케이에이치금속 |
| 119 | 본청 | 주삼지구 새뜰마을사업 커뮤니티센터 신축공사(건축) | 116,600,000 | `24 10/18 | 미산건설(주) |
