| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 본청 | 임시청사 신축사업(건축,기계,토목) | 295,790,000 | `25 11/10 | (주)비바스페이스디자인 |
| 188 | 본청 | 지방어항(우학항) 보수보강공사 | 79,420,000 | `25 10/20 | 주식회사 제이엠건설 |
| 187 | 본청 | 화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설(1차분) | 94,712,000 | `25 10/17 | 재성건설(주) |
| 186 | 본청 | 화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설(1차분) | 271,172,000 | `25 10/17 | 재성건설(주) |
| 185 | 본청 | 여수 오천일반산업단지 재생사업(1차분) | 400,000,000 | `25 10/13 | 에이드건설(주) |
| 184 | 본청 | 남면 송고마을 방파제 보강공사(2차분) | 499,280,000 | `25 10/10 | 주식회사 제이엠건설 |
| 183 | 본청 | 소호2지구 연안정비사업(2차분) | 293,480,000 | `25 09/23 | (주)빌탑 |
| 182 | 본청 | 소호2지구 연안정비사업(1차분) | 788,150,000 | `25 09/23 | (주)빌탑 |
| 181 | 본청 | 돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설공사(1차분) | 693,820,000 | `25 09/19 | (주)대성개발 |
| 180 | 본청 | 돌산읍 진두마을 도로 개설공사(2차분)-도급 | 107,890,000 | `25 09/08 | (주)덕주건설 |
| 179 | 본청 | 화정면 개도 섬어촌 문화센터 건립사업(건축 등)(1차분) | 62,584,000 | `25 09/01 | 본이엔지(주) |
| 178 | 본청 | 화정면 개도 섬어촌 문화센터 건립사업(건축 등)(1차분) | 462,630,000 | `25 08/28 | (주)대성개발 |
| 177 | 본청 | 율촌교차로~연화마을 도로확장공사(2차분) | 624,650,000 | `25 07/10 | 유한회사 부광건설 |
| 176 | 본청 | 「원도심권 노인복지관 신축공사(건축,기계,토목)」(1차분) | 257,974,200 | `25 07/08 | (주)에스알종합개발 |
| 175 | 본청 | 돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(2차분) | 950,368,000 | `25 07/01 | (주)미광 |
