| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 본청 | 남면 송고마을 방파제 보강공사(2차분) | 499,280,000 | `25 10/10 | 주식회사 제이엠건설 |
| 162 | 본청 | 소호2지구 연안정비사업(2차분) | 293,480,000 | `25 09/23 | (주)빌탑 |
| 161 | 본청 | 소호2지구 연안정비사업(1차분) | 788,150,000 | `25 09/23 | (주)빌탑 |
| 160 | 본청 | 돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설공사(1차분) | 693,820,000 | `25 09/19 | (주)대성개발 |
| 159 | 본청 | 돌산읍 진두마을 도로 개설공사(2차분)-도급 | 107,890,000 | `25 09/08 | (주)덕주건설 |
| 158 | 본청 | 화정면 개도 섬어촌 문화센터 건립사업(건축 등)(1차분) | 62,584,000 | `25 09/01 | 본이엔지(주) |
| 157 | 본청 | 화정면 개도 섬어촌 문화센터 건립사업(건축 등)(1차분) | 462,630,000 | `25 08/28 | (주)대성개발 |
| 156 | 본청 | 율촌교차로~연화마을 도로확장공사(2차분) | 624,650,000 | `25 07/10 | 유한회사 부광건설 |
| 155 | 본청 | 「원도심권 노인복지관 신축공사(건축,기계,토목)」(1차분) | 257,974,200 | `25 07/08 | (주)에스알종합개발 |
| 154 | 본청 | 돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(2차분) | 950,368,000 | `25 07/01 | (주)미광 |
| 153 | 보건소 | 우두 건강증진형 보건지소 건립 공사(건축) | 65,708,000 | `25 06/30 | 세정주식회사 |
| 152 | 보건소 | 우두 건강증진형 보건지소 건립 공사(건축) | 355,888,000 | `25 06/30 | 평강건설(주) |
| 151 | 보건소 | 우두 건강증진형 보건지소 건립 공사(건축) | 57,663,000 | `25 06/30 | 평강건설(주) |
| 150 | 본청 | 지방어항(손죽항) 시설공사 (4차분) | 2,341,790,000 | `25 06/30 | 인해종합건설(주) |
| 149 | 보건소 | 우두건강증진형 보건지소 건립공사(건축기계토목) (2차분) | 161,302,000 | `25 06/30 | (주)주영건설 |
