| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 본청 | 소제지구 택지개발공사(5차분) | 726,000,000 | `25 12/26 | (주)나우엘앤씨 |
| 203 | 본청 | 소제지구 택지개발공사(5차분) | 52,580,000 | `25 12/26 | 주식회사 이담이엔씨 |
| 202 | 본청 | 남면 봉통 물량장 정비공사(1차분) | 308,300,000 | `25 12/17 | (주)우국건설 |
| 201 | 본청 | 남면 나발마을 방파제 보강 및 물양장 설치공사 (1차분) | 841,600,000 | `25 12/17 | (주)우국건설 |
| 200 | 본청 | 운수종사자 편익 및 휴게시설 신축공사(건축, 토목, 기계) | 240,680,000 | `25 12/10 | 이노건설주식회사 |
| 199 | 본청 | 화양면 마상방조제 개보수사업(2차분) | 237,874,000 | `25 12/01 | (주)대성개발 |
| 198 | 본청 | 남면 나발마을 소형선부두 설치공사 | 264,770,000 | `25 12/01 | (주)광진건설 |
| 197 | 본청 | 여수 선소테마정원 조성사업 (건축)(3차분) | 164,161,000 | `25 12/01 | (주)초록환경 |
| 196 | 본청 | 「여수시 어린이도서관 건립공사(건축)-2차분 | 306,130,000 | `25 11/24 | 주식회사 등대 |
| 195 | 본청 | 주행사장 진입도로 확장 및 환경정비사업(총괄 및 1차분) | 260,700,000 | `25 11/20 | 주식회사 우석건설 |
| 194 | 본청 | 주행사장 진입도로 확장 및 환경정비사업(총괄 및 1차분) | 509,300,000 | `25 11/20 | 주식회사 우석건설 |
| 193 | 본청 | 남산지구 취약지역 생활여건 개조사업(집수리 지원사업) | 83,424,000 | `25 11/12 | 주식회사 에이치제이건설 |
| 192 | 본청 | 남산지구 취약지역 생활여건 개조사업(집수리 지원사업) | 83,424,000 | `25 11/12 | 주식회사 무하 |
| 191 | 본청 | 소호2지구 연안정비사업(2차분) | 298,430,000 | `25 11/11 | (주)마린코리아 |
| 190 | 본청 | 소호2지구 연안정비사업(1차분) | 505,120,000 | `25 11/11 | (주)마린코리아 |
