계약명 : 「원도심권 노인복지관 신축공사(건축,기계,토목)」(1차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 882,929,800원
- 계약기간
- 2024-12-03 ~ 2025-12-05
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,006,245,000원 | 최초계약금액 | 882,929,800원 |
| 낙찰율 | 87.74500% | 계약금액 | 882,929,800원 |
| 계약일자 | 2024-12-03 | 착공일 | 2024-12-03 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-12-05 |
| 도급업체 | (주)명승종합건설 | 대표자 | 박재원 |
| 도급업체주소 | 전남광주통합특별시 담양군 담양읍 죽향대로 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 「원도심권 노인복지관 신축공사(건축,기계,토목)」(1차분) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 노인장애인과 | 감독관 | 임이슬 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2024-12-18 | 462,820,000원 | |
| 2 | 선금 | 2025-05-16 | 247,070,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-06-10 | 11,528,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-07-14 | 24,013,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2025-08-12 | 39,989,400원 | |
| 6 | 부분금 | 2025-09-12 | 44,753,500원 | |
| 7 | 부분금 | 2025-09-16 | 204,002,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2025-09-30 | 79,453,000원 | |
| 9 | 부분금 | 2025-11-06 | 143,263,400원 | |
| 10 | 부분금 | 2025-11-10 | 76,926,850원 | |
| 11 | 부분금 | 2025-11-28 | 92,787,850원 | |
| 12 | 부분금 | 2025-12-11 | 80,663,000원 | |
| 13 | 부분금 | 2026-01-14 | 225,587,600원 | |
| 14 | 부분금 | 2026-01-15 | 82,623,200원 | |
| 15 | 부분금 | 2026-02-10 | 56,355,200원 | |
| 16 | 부분금 | 2026-03-10 | 82,989,500원 | |
| 17 | 부분금 | 2026-03-18 | 150,597,300원 | |
| 18 | 부분금 | 2026-04-08 | 106,612,000원 | |
| 19 | 부분금 | 2026-04-17 | 202,202,500원 | |
| 20 | 부분금 | 2026-05-08 | 92,940,100원 | |
| 21 | 부분금 | 2026-05-20 | 671,443,700원 | |
| 22 | 부분금 | 2026-06-01 | 54,846,000원 | |
| 23 | 부분금 | 2026-06-08 | 291,453,800원 | |
| 합계 | 3,524,920,900원 | 잔금 -2,641,991,100원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-05-07 | 1,082,677,000원 | 1,965,606,800원 | 현장 상호아 고려한 폐기물 처리방안 및 흙막이벽 설치 등의 설계내용 반영 |
| 2차 | 2025-08-27 | 62,214,600원 | 2,027,821,400원 | 현장여건 반영 및 설계도서 오류 정정 |
| 3차 | 2026-02-27 | 1,111,695,700원 | 3,139,517,100원 | 설계변경 |
| 4차 | 2026-04-30 | 665,446,700원 | 3,804,963,800원 | 변경계약(증액) |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 가시설흙막이공사 | (주)신세계건설 | 홍경석 | 2025-05-18 | 154,809,600원 | 100.00% |
| 2 | 기계설비공사 | (주)에스알종합개발 | 임향미 | 2025-07-08 | 257,974,200원 | 100.00% |
| 1 | 창호,금속,지붕 및 홈통공사 | (주)세하산업건설 | 김선화 | 2026-02-19 | 258,167,500원 | 100.00% |
| 4 | 수장,금속공사 | 주식회사 디에이건설 | 김수환 | 2026-03-16 | 119,007,900원 | 100.00% |
