계약명 : 오동도 입구 관리동 신축공사(건축)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 526,883,000원
- 계약기간
- 2019-08-05 ~ 2020-10-30
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 575,273,800원 | 최초계약금액 | 504,783,070원 |
낙찰율 | 87.74600% | 계약금액 | 526,883,000원 |
계약일자 | 2019-08-05 | 착공일 | 2019-08-05 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2020-10-30 |
도급업체 | 진양건설(주) | 대표자 | 김용호 |
도급업체주소 | 전라남도 장성군 황룡면 외장산길 3-28 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 오동도 입구 관리동 신축공사(건축) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2019-11-20 | 204,050,000원 | |
2 | 부분금 | 2019-12-12 | 13,458,500원 | |
3 | 부분금 | 2020-01-21 | 35,057,000원 | |
4 | 부분금 | 2020-02-19 | 32,725,000원 | |
5 | 부분금 | 2020-03-26 | 133,278,280원 | |
6 | 부분금 | 2020-03-26 | 41,272,000원 | |
7 | 부분금 | 2020-04-10 | 25,432,000원 | |
8 | 부분금 | 2020-05-06 | 38,185,890원 | |
9 | 부분금 | 2020-11-16 | 3,424,330원 | |
합계 | 526,883,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-12-30 | 49,500,000원 | 554,283,070원 | 우수관 신설에 의한 물량 증가 |
2차 | 2020-11-02 | -27,400,070원 | 526,883,000원 | 보험료 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 철근콘크리트 | (주)대성개발 | 김미진 | 2019-11-22 | 88,869,000원 | 84.99% |