| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,839 | 본청 | 봉산동 도시계획도로(자동차매매상사 인근) 개설 건설폐기물 처리 용역 | 120,885,000 | `16 06/27 | (주)서해안산업환경 |
| 3,838 | 본청 | 온라인 여수관광 홍보 | 209,387,500 | `16 06/24 | (주)엣나우 |
| 3,837 | 본청 | 둔덕동주민센터 앞 등 5개소 도로포장공사 폐기물처리용역 | 19,277,000 | `16 06/24 | (유)삼려환경 |
| 3,836 | 본청 | 오천지방산단 노후 폐수관로 정비공사 폐기물처리용역 | 19,380,000 | `16 06/24 | (주)그린환경건설 |
| 3,835 | 본청 | 만덕동 만성리해수욕장 등 4개소 도로포장공사 폐기물처리용역 | 6,075,000 | `16 06/24 | 성산환경(주) |
| 3,834 | 상하수도사업소 | 초도정수장 시스템 복구 용역 | 3,139,000 | `16 06/24 | (주)탑시스템이엔씨 |
| 3,833 | 본청 | 2016년 열린관광지 조성사업 실시설계 용역 | 11,522,000 | `16 06/23 | 우주건축사사무소 |
| 3,832 | 본청 | 화장동 출입국관리사무소 일원 등 4개소 도로포장공사 폐기물처리용역 | 7,913,000 | `16 06/22 | (주)주은환경 |
| 3,831 | 본청 | 오천교 등 노후교량 보수보강 공사 폐기물처리 용역 | 3,610,000 | `16 06/22 | 성산환경(주) |
| 3,830 | 본청 | 금오도 웰빙푸드 개발사업(건축) 기본 및 실시설계용역 | 51,665,000 | `16 06/22 | (주)연우건축사사무소 |
| 3,829 | 본청 | 소제지구 택지개발사업 지형현황측량 용역 | 48,565,000 | `16 06/22 | 산하종합기술(주) |
| 3,828 | 본청 | 소제지구 택지개발사업 지반조사용역 | 47,971,000 | `16 06/21 | (주)우빈기술공사 |
| 3,827 | 본청 | 오동도입구 공영주차장 신축공사 감리용역(건축) | 19,535,000 | `16 06/20 | 건축사사무소 예장 |
| 3,826 | 본청 | 오동도입구 공영주차장 신축공사 감리용역(전기) | 5,030,000 | `16 06/20 | (유)한국전기 설계감리 |
| 3,825 | 본청 | 오동도입구 공영주차장 신축공사 감리용역(소방) | 7,467,000 | `16 06/20 | (유)우영소방 |
