| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,239 | 본청 | 2018년도 석창 지하차도 등 4개소 집수정 펌프(전기,기계) 운영관리 대행 용역 | 9,068,000 | `18 01/05 | 아세아엔지니어링 |
| 4,238 | 본청 | 2018년 여서, 문수청사 소방안전관리대행 용역 | 6,270,000 | `18 01/05 | 대정소방 주식회사 |
| 4,237 | 본청 | 2018년 여서청사 전기안전관리대행 용역 | 6,000,000 | `18 01/05 | 대성전기엔지니어링 |
| 4,236 | 본청 | 201해양쓰레기 정화사업(폐합성수지) 위탁처리 용역 | 48,080,000 | `18 01/05 | (주) 태승 |
| 4,235 | 본청 | 2018년도 지방행정정보망 네트워크 유지보수 용역 | 71,108,610 | `18 01/05 | (주)에프에이이 |
| 4,234 | 본청 | 돌산 평사리 고니도래지 모니터링 학술용역 | 9,500,000 | `18 01/04 | 서남해환경센터 |
| 4,233 | 본청 | 2018년 시전육교 등 5개소 승강기 유지관리 용역 | 20,900,000 | `18 01/04 | (주)건영엘리베이터 |
| 4,232 | 본청 | 해양쓰레기 정화사업(폐스티로폼) 위탁처리 용역 | 48,103,850 | `18 01/04 | (주)녹색환경산업 |
| 4,231 | 농업기술센터 | 농업기술센터 전기안전 관리용역 | 3,021,000 | `18 01/04 | 대성전기엔지니어링 |
| 4,230 | 농업기술센터 | 농업기술센터 전기안전 관리용역 | 3,021,000 | `18 01/04 | 대성전기엔지니어링 |
| 4,229 | 농업기술센터 | 농업기술센터 무인경보시설 관리용역 | 5,700,000 | `18 01/04 | (주)에스원 |
| 4,228 | 농업기술센터 | 농업기술센터 무인경보시설 관리용역 | 5,700,000 | `18 01/04 | (주)에스원 |
| 4,227 | 본청 | 여문공원 공영주차장 신축공사(전기) 감리 용역 | 18,041,000 | `18 01/03 | (주)신호엔지니어링 |
| 4,226 | 본청 | 여문공원 공영주차장 신축공사(소방) 감리 용역 | 7,207,000 | `18 01/03 | (유)우영소방 |
| 4,225 | 본청 | 망마경기장 소방시설물 소방안전관리대행 용역 | 8,966,000 | `18 01/03 | (유)대일소방이엔지 |
