계약명 : 2025년 공중화장실 청소방역 관리용역(제1권역)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 52,578,240원
- 계약기간
- 2024-12-26 ~ 2025-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 59,705,000원 | 최초계약금액 | 52,578,240원 |
| 낙찰율 | 88.06300% | 계약금액 | 52,578,240원 |
| 계약일자 | 2024-12-26 | 착공일 | 2024-12-26 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 도급업체 | (주)진남아웃소싱 | 대표자 | 이현미 |
| 도급업체주소 | 전남광주통합특별시 여수시 시전1길 24 (신기동) | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「중소기업창업 지원법」 제2조제11호에 따른 청년창업기업과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 사업개요 | 2025년 공중화장실 청소방역 관리용역(제1권역) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 기후생태과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2025-04-14 | 13,144,560원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-07-08 | 13,144,560원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-10-01 | 13,144,560원 | |
| 4 | 부분금 | 2026-01-06 | 13,144,560원 | |
| 합계 | 52,578,240원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
