계약명 : 여수시 개인정보 영향평가 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 47,903,800원
- 계약기간
- 2016-03-07 ~ 2016-05-04
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 47,903,800원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 47,903,800원 |
| 계약일자 | 2016-03-07 | 착공일 | 2016-03-07 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2016-05-04 |
| 도급업체 | (주)에이스솔루션 | 대표자 | 김기홍 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 영등포구 경인로 775 | ||
| 계약사유 | 삭제<2016.01.15.>-추정가격이 5천만원 이하인 물품의 제조·구매·용역 계약 또는 그 밖의 계약의 경우(제25조제1항제5호) | ||
| 사업개요 | 여수시 개인정보 영향평가 용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 스마트정보과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2016-03-21 | 23,951,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2016-05-18 | 23,952,800원 | |
| 합계 | 47,903,800원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
