| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 상하수도사업소 | 봉산동일원 우수받이 정비공사 | 15,017,000 | `11 03/29 | 초원건설(주) |
| 861 | 상하수도사업소 | 봉산동일원 우수받이 정비공사 | 15,017,000 | `11 03/29 | 초원건설(주) |
| 860 | 상하수도사업소 | 신기동 갤럭시골목 하수관로 준설공사 | 14,730,000 | `11 03/29 | 지구환경(주) |
| 859 | 상하수도사업소 | 신기동 갤럭시골목 하수관로 준설공사 | 14,730,000 | `11 03/29 | 지구환경(주) |
| 858 | 상하수도사업소 | 문수동 781-5번지일원 하수관로 준설공사 | 14,351,000 | `11 03/29 | (주)신정개발 |
| 857 | 상하수도사업소 | 문수동 781-5번지일원 하수관로 준설공사 | 14,351,000 | `11 03/29 | (주)신정개발 |
| 856 | 상하수도사업소 | 여서동 한재로타리 우수받이 설치공사 | 13,900,000 | `11 03/29 | (유)대양개발 |
| 855 | 상하수도사업소 | 여서동 한재로타리 우수받이 설치공사 | 13,900,000 | `11 03/29 | (유)대양개발 |
| 854 | 상하수도사업소 | 안산동 도원사거리 하수관로 준설공사 | 12,261,000 | `11 03/29 | (유)대양개발 |
| 853 | 상하수도사업소 | 안산동 도원사거리 하수관로 준설공사 | 12,261,000 | `11 03/29 | (유)대양개발 |
| 852 | 본청 | 율촌면 대곡뜰 흙수로 구조물화사업 | 31,910,000 | `11 03/29 | (유)삼마산업개발 |
| 851 | 상하수도사업소 | 서강동 건의사항 하수도 정비공사 | 15,242,000 | `11 03/29 | 흥진건설(주) |
| 850 | 상하수도사업소 | 서강동 건의사항 하수도 정비공사 | 15,242,000 | `11 03/29 | 흥진건설(주) |
| 849 | 상하수도사업소 | 박람회장 주변 하수관거 정비공사 (중계펌프장) 2차분 | 496,048,000 | `11 03/28 | 보광건설주식회사 |
| 848 | 본청 | 만덕동 상촌마을 뒤 구거정비 공사 | 9,146,000 | `11 03/28 | 토광건설(주) |
