| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | 본청 | 화양면 서촌 ~ 서연간 리도로 확포장공사 | 385,092,000 | `11 04/08 | 신비토건(주) |
| 921 | 본청 | 누수저수지 개보수사업 | 7,688,000 | `11 04/08 | (주)진원산업개발 |
| 920 | 본청 | 누수저수지 개보수사업 | 55,496,000 | `11 04/08 | (주)진원산업개발 |
| 919 | 본청 | 돌산 봉림행복마을 기반시설공사 | 137,728,000 | `11 04/08 | (주)빌탑 |
| 918 | 본청 | 읍동 게이트 볼링장 부대시설공사 | 9,800,000 | `11 04/08 | 예일건설(주) |
| 917 | 본청 | 본청사 흡수식 냉온수기 세관 및 정비작업 | 4,303,000 | `11 04/08 | 주안공조시스템 |
| 916 | 본청 | 손양원목사 유적지조성공사 지정폐기물 해체공사 | 114,950,000 | `11 04/07 | (주)청암 |
| 915 | 본청 | 2011년 소나무류 고사목 제거사업 | 8,598,700 | `11 04/07 | (주)청미래 |
| 914 | 본청 | 여수 향토음식 특화거리 보안등 설치공사(2차) | 3,648,000 | `11 04/07 | 신호전기(주) |
| 913 | 본청 | 흥국상가 시설개선사업(전광판) 공사비 집행 | 15,272,000 | `11 04/07 | 삼광건설 |
| 912 | 본청 | 서시장 전기, 소방시설 개선사업 시행 | 163,549,000 | `11 04/07 | (주)21세기엔지니어링 |
| 911 | 본청 | 본청사내 보안등 램프, 안정기 교체공사 | 3,866,000 | `11 04/07 | (유)엑스포전력 |
| 910 | 상하수도사업소 | 남면 연도 북부마을 소규모수도시설내 수중모터펌프 교체공사 | 3,820,000 | `11 04/06 | 수기전기 |
| 909 | 본청 | 거북선공원 비가림막 설치 공사 | 5,256,000 | `11 04/06 | (주)서인 |
| 908 | 본청 | 소라종합사회복지관 기능보강(건축부분) 공사 | 25,000,000 | `11 04/06 | (주)동현건설 |
