| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 952 | 상하수도사업소 | 소라 이상촌마을 소규모수도시설내 수중모터펌프 교체공사 | 4,340,000 | `11 04/18 | (주)한솔토건 |
| 951 | 본청 | 돌산읍 둔전 용수로 정비공사 폐기물처리용역 | 6,947,000 | `11 04/18 | (주)그린환경건설 |
| 950 | 본청 | 문수6통 동네체육시설 설치공사 | 6,494,000 | `11 04/18 | (주)동현건설 |
| 949 | 본청 | 문수5통 동네체육시설 설치공사 | 5,724,000 | `11 04/18 | (주)동현건설 |
| 948 | 본청 | 오천동 모사금 피서지 해안림 조성공사 | 14,340,000 | `11 04/18 | (주)인성조경 |
| 947 | 본청 | 쌍봉동 동네체육시설 설치공사 | 7,098,000 | `11 04/18 | (유)청록 |
| 946 | 본청 | 시립도서관(본관) 냉.난방 및 급수배관 교체 공사 | 45,000,000 | `11 04/18 | (유)제일기업 |
| 945 | 본청 | 2011년 미평봉화산지구 등산로 정비사업 | 35,392,940 | `11 04/18 | (주)동현건설 |
| 944 | 본청 | 월내매립장 우수.침출수 배제 및 가스포집관 설치 공사비 집행 | 39,560,000 | `11 04/18 | 시온건설(주) |
| 943 | 본청 | 망마전천후 게이트볼장 건립공사비(2차) | 536,504,560 | `11 04/15 | 글로벌건설(주) |
| 942 | 본청 | 2011년 국도 17호선 주변 화단정비(제초등 3종)사업 | 39,600,000 | `11 04/15 | (주)하늘숲조경 |
| 941 | 본청 | 여수시 LED 보안등 교체공사(2차) | 51,733,000 | `11 04/14 | (주)상신전력 |
| 940 | 본청 | 시청로 중앙분리대 정비사업 | 47,200,000 | `11 04/14 | (주)가온산림 |
| 939 | 본청 | 도심지 화단정비(제초 등 3종)사업 | 40,474,000 | `11 04/14 | (주)서인 |
| 938 | 본청 | 석창교차로 개선사업 | 1,044,100,000 | `11 04/12 | 현대산업개발(주) |
