| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 983 | 상하수도사업소 | 여천역주변 하수도 준설공사 | 14,816,000 | `11 04/22 | 지구환경(주) |
| 982 | 상하수도사업소 | 여천역주변 하수도 준설공사 | 14,816,000 | `11 04/22 | 지구환경(주) |
| 981 | 상하수도사업소 | 여서동 2청사 건너편편 하수도 정비공사 | 14,969,000 | `11 04/22 | (주)삼도토건 |
| 980 | 상하수도사업소 | 여서동 2청사 건너편편 하수도 정비공사 | 14,969,000 | `11 04/22 | (주)삼도토건 |
| 979 | 상하수도사업소 | 군자동 향교옆 하수도 정비공사 | 14,693,000 | `11 04/22 | 동호건설(주) |
| 978 | 상하수도사업소 | 군자동 향교옆 하수도 정비공사 | 14,693,000 | `11 04/22 | 동호건설(주) |
| 977 | 상하수도사업소 | 중앙동 467번지주변 하수도 정비공사 | 14,916,000 | `11 04/22 | 명문건설(주) |
| 976 | 상하수도사업소 | 중앙동 467번지주변 하수도 정비공사 | 14,916,000 | `11 04/22 | 명문건설(주) |
| 975 | 상하수도사업소 | 중앙동일원 하수도 준설공사 | 14,824,560 | `11 04/22 | (주)신정개발 |
| 974 | 상하수도사업소 | 중앙동일원 하수도 준설공사 | 14,824,560 | `11 04/22 | (주)신정개발 |
| 973 | 상하수도사업소 | 봉산동일원 하수도 준설공사 | 14,785,000 | `11 04/22 | (유)대양개발 |
| 972 | 상하수도사업소 | 봉산동일원 하수도 준설공사 | 14,785,000 | `11 04/22 | (유)대양개발 |
| 971 | 본청 | 시민회관 지하층 시설개선 공사(건축분야) | 85,899,000 | `11 04/22 | 신성토건(주) |
| 970 | 상하수도사업소 | 연등동 306-1번지 하수도 정비공사 | 14,991,000 | `11 04/21 | 신신건설(주) |
| 969 | 상하수도사업소 | 연등동 306-1번지 하수도 정비공사 | 14,991,000 | `11 04/21 | 신신건설(주) |
