| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 997 | 본청 | 2011년 숲가꾸기사업(율촌면 봉전지구) | 65,293,000 | `11 04/26 | 여수시산림조합 |
| 996 | 본청 | 시민회관 지하층 시설 개선공사(기계분야) | 40,535,000 | `11 04/26 | 안전이엔씨(주) |
| 995 | 본청 | 화양 호두항 부잔교 설치공사 | 88,484,000 | `11 04/26 | (주)성일안전산업 |
| 994 | 본청 | 2011년 숲가꾸기사업(율촌면 내봉산지구) | 74,939,740 | `11 04/25 | 에이엔티산림(주) |
| 993 | 본청 | 2011년 숲가꾸기사업(율촌면 연화지구) | 46,259,000 | `11 04/25 | (주)청미래 |
| 992 | 본청 | 충민사 문화재보호구역내 지장물 철거공사 | 24,215,820 | `11 04/25 | (주)하나철거산업 |
| 991 | 본청 | 섬달천 꽃섬조성사업 | 50,000,000 | `11 04/25 | (주)서인 |
| 990 | 본청 | 돌산 송도 부잔교 설치 공사 | 90,398,000 | `11 04/25 | 국민기업(주) |
| 989 | 본청 | 남면 두라 봉통~선창구간 도로확장공사 | 50,000,000 | `11 04/25 | 청석건설(주) |
| 988 | 상하수도사업소 | 국동 경로당주변 하수도 정비공사 | 13,940,000 | `11 04/25 | (주)비젼건설 |
| 987 | 상하수도사업소 | 국동 경로당주변 하수도 정비공사 | 13,940,000 | `11 04/25 | (주)비젼건설 |
| 986 | 상하수도사업소 | 문수동 부영9차주변 하수도 준설공사 | 14,867,450 | `11 04/25 | (주)동양플랜트 |
| 985 | 상하수도사업소 | 문수동 부영9차주변 하수도 준설공사 | 14,867,450 | `11 04/25 | (주)동양플랜트 |
| 984 | 본청 | 소율항(지방어항) 건설공사 | 1,078,839,000 | `11 04/22 | 삼일건설(주) |
| 983 | 상하수도사업소 | 여천역주변 하수도 준설공사 | 14,816,000 | `11 04/22 | 지구환경(주) |
