| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,574 | 본청 | 영락공원 화장장 화장로 보수공사(소모품 교체) | 26,200,000 | `14 06/10 | 합자회사 세화산업사 |
| 6,573 | 본청 | 주삼동 대곡마을 농배수로 정비공사 | 25,592,000 | `14 06/10 | (주)에이치에스건설 |
| 6,572 | 본청 | 여천동주민센터 주차장 조성 공사 | 118,440,780 | `14 06/10 | 유한회사 부광건설 |
| 6,571 | 본청 | 심곡마을 진입도로 개설 공사(1차분) | 246,746,000 | `14 06/10 | 비케이토건주식회사 |
| 6,570 | 본청 | 심곡마을 진입도로 개설 공사 | 511,787,670 | `14 06/10 | 비케이토건주식회사 |
| 6,569 | 남면 | 남면 여남고 입구 도로 확포장공사 | 19,784,000 | `14 06/09 | (주)승하토건 |
| 6,568 | 만덕동 | 엑스포경로당 중문설치 등 보수공사 | 1,254,000 | `14 06/09 | 평화목공소 |
| 6,567 | 문수동 | 주민센터 환경정비 공사 | 17,150,000 | `14 06/09 | 디자인동원(주) |
| 6,566 | 화양면 | 화양면 장수리 장척항 보수공사 | 19,784,000 | `14 06/09 | 명문건설(주) |
| 6,565 | 본청 | 오천산업단지 재해위험시설지구 정비사업 | 25,865,000 | `14 06/09 | 에스제이건설(주) |
| 6,564 | 본청 | 산수2구 하천 정비공사 | 26,920,000 | `14 06/09 | 건호건설(주) |
| 6,563 | 본청 | 전라좌수영거북선 주변 조명시설 정비공사 | 5,225,000 | `14 06/09 | 화성계전(주) |
| 6,562 | 본청 | 고락산 동네체육시설 정비 공사 | 6,479,000 | `14 06/09 | 시대조경(주) |
| 6,561 | 본청 | 관문동 동시장 주변 도로개설 지정폐기물 철거공사 | 71,610,000 | `14 06/09 | 태진플랜트(주) |
| 6,560 | 본청 | 관문동 동시장 주변 도로개설공사 | 98,956,000 | `14 06/09 | 영진산업개발(주) |
