| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,447 | 본청 | 화양면 석교마을 농로 정비공사 | 24,491,000 | `17 02/21 | 장한건설(주) |
| 10,446 | 본청 | 화양면 청양마을 농로 정비공사 | 24,392,000 | `17 02/21 | 장한건설(주) |
| 10,445 | 본청 | 남면 안도항 호안도로 태풍피해복구공사 | 44,898,000 | `17 02/21 | 건호건설(주) |
| 10,444 | 본청 | 시전동 삼부래기 농로 개설공사 | 32,545,580 | `17 02/20 | (주)주영건설 |
| 10,443 | 본청 | 남면 학동마을 농로 확포장공사 | 42,048,200 | `17 02/20 | 시온건설(주) |
| 10,442 | 본청 | 웅천동 산82-1 농로 개설공사 | 27,370,000 | `17 02/20 | (주)건국건설 |
| 10,441 | 본청 | 시전동 둥등골 농로 개설공사 | 43,110,000 | `17 02/20 | (주)대겸건설 |
| 10,440 | 본청 | 철도폐선부지 공원조성사업 토목공사(오림터널공원) | 54,808,000 | `17 02/20 | 정성개발주식회사 |
| 10,439 | 본청 | 삼산면 유촌부잔교 태풍피해복구공사 | 49,179,000 | `17 02/20 | (주)지에이피그룹 |
| 10,438 | 본청 | 남면 안도이야포마을 방파제 태풍피해복구공사 | 57,903,000 | `17 02/20 | (주)한양개발 |
| 10,437 | 본청 | 전남도민체전대비 가로화단 수목 보식사업 | 30,446,680 | `17 02/20 | 진응건설(주) |
| 10,436 | 본청 | 전남도민체전 대비 시 진입로 가로수 전정사업(좌수영로 등) | 42,414,000 | `17 02/20 | (주)남산 |
| 10,435 | 본청 | 남면 우실천 태풍피해 복구공사 | 15,905,000 | `17 02/17 | 우림건설(유) |
| 10,434 | 본청 | 화정면 신흥마을 호안도로 태풍피해복구공사 | 12,222,000 | `17 02/17 | (주)해인건설 |
| 10,433 | 본청 | 여성문화회관 별관동 상담실 및 강의실 환경 개선공사 | 9,964,000 | `17 02/17 | 세정주식회사 |
