| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,635 | 본청 | 회계과 | 거북선공원내 노후시설물 정비 및 도색공사 | 19,144,000 | `15 08/24 | (주)한들 |
| 8,634 | 본청 | 회계과 | 흥국사 소방시설 작동기능점검 보완사항 보수공사 | 4,702,500 | `15 08/24 | (유)대일소방이엔지 |
| 8,633 | 상하수도사업소 | 수도행정과 | 남면 연도마을 소규모수도시설 수중모터펌프 교체공사 | 3,187,000 | `15 08/24 | 수기전기 |
| 8,632 | 상하수도사업소 | 수도행정과 | 삼산면 초도 대동마을 관정 보수공사 | 8,740,000 | `15 08/24 | (주)한솔기업 |
| 8,631 | 화양면 | 화양면 | 벌가마을 안길 포장공사 | 18,399,000 | `15 08/20 | 영우포장건설(주) |
| 8,630 | 본청 | 회계과 | 야구장 부대시설 정비 공사 | 12,100,000 | `15 08/20 | (주)지에이피그룹 |
| 8,629 | 화양면 | 화양면 | 화동리 청량마을 농로개설공사 | 18,399,000 | `15 08/19 | (주)세은건설 |
| 8,628 | 여천동 | 여천동 | 성산경로당 보수공사 | 1,925,000 | `15 08/19 | 엘지씽크제조원 |
| 8,627 | 본청 | 회계과 | 진남 보조축구장 및 야구장 부대 시설물 보수공사 | 78,700,000 | `15 08/19 | (주)하나둘개발 |
| 8,626 | 율촌면 | 율촌면 | 율촌면 마을앰프 방송시설(신산1구,도성)설치 공사 | 8,550,000 | `15 08/18 | 넥스원주식회사 |
| 8,625 | 여천동 | 여천동 | 마을방송 시설 보수공사 | 9,110,000 | `15 08/17 | 소조전자통신 |
| 8,624 | 본청 | 회계과 | 도로정비 장비 및 자재보관창고 신축 통신공사 | 3,538,000 | `15 08/17 | (주)제이앤비 |
| 8,623 | 본청 | 회계과 | 연등3교 등 2개소 차량 스토퍼 설치 공사 | 4,180,000 | `15 08/17 | 거성기업 |
| 8,622 | 본청 | 회계과 | 본청사 체력단련실 설치공사 | 9,473,000 | `15 08/17 | (주)신기건업 |
| 8,621 | 본청 | 회계과 | 찾아가고 싶은 섬(금오도,안도) 직포시식코너 전기공사 | 26,989,000 | `15 08/13 | (주)화성전력 |
