| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,650 | 화정면 | 화정면 | 화정면 낭도 농로 정비공사 | 18,600,000 | `15 08/28 | 서정건설주식회사 |
| 8,649 | 광림동 | 광림동 | 광림3통 안전난간대 설치공사 | 470,000 | `15 08/28 | 은혜건축 |
| 8,648 | 본청 | 회계과 | 문화마을 창작공간 리모델링공사 | 6,850,000 | `15 08/28 | 디자인동원(주) |
| 8,647 | 본청 | 건설과 | 돌산읍 돌산천 정비공사(도 기금) | 40,000,000 | `15 08/28 | (주)건국건설 |
| 8,646 | 본청 | 회계과 | 2015년 흥국사지구 숲가꾸기사업 | 67,770,000 | `15 08/28 | 미래와산림(주) |
| 8,645 | 본청 | 회계과 | 소라면 가사리 자전거도로 개설공사 | 19,739,000 | `15 08/27 | 신성건설(주) |
| 8,644 | 본청 | 회계과 | 진남주경기장 트레이닝장 방수공사 | 2,889,000 | `15 08/27 | 세정주식회사 |
| 8,643 | 월호동 | 월호동 | 신월로 횡단보도 옆 편의시설 및 주민센터 주차장 카스토처 설치 공사 | 1,365,000 | `15 08/26 | 신신건설(주) |
| 8,642 | 본청 | 회계과 | 2015년 국가산단내 가로수 및 가로화단 관리사업 | 9,507,600 | `15 08/26 | (주)강산조경 |
| 8,641 | 본청 | 회계과 | 도로정비 장비 및 자재보관창고 신축 전기공사 | 18,800,000 | `15 08/26 | 합자회사 금영계전 |
| 8,640 | 본청 | 회계과 | 여성문화회관 1층 다용도실 설치공사 | 4,085,000 | `15 08/26 | (주)신기건업 |
| 8,639 | 본청 | 회계과 | 여수엑스포역 앞 도로 정비공사 | 15,016,000 | `15 08/25 | (주)우리건설 |
| 8,638 | 본청 | 회계과 | 2015년 서부지구, 돌산지구 도로변 풀베기 사업 | 18,824,000 | `15 08/25 | (주)한려종합개발 |
| 8,637 | 본청 | 회계과 | 신기7어린이공원 외 1개소 시설물 보수공사 | 2,739,000 | `15 08/24 | 주식회사 더펜스 |
| 8,636 | 본청 | 회계과 | 소호동 바스프사택 앞 도로 재포장공사 | 14,581,000 | `15 08/24 | (주) 다인토탈인테리어 |
