| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,665 | 본청 | 회계과 | 지방어항(성두항) 시설 공사 | 4,696,759,000 | `15 09/03 | 남도건설(주) |
| 8,664 | 충무동 | 충무동 | 충무동 주민센터 옥상 방수공사 | 7,600,000 | `15 09/02 | 대명종합기업 |
| 8,663 | 본청 | 회계과 | 2015년 교통안전심의(2차) 차선도색 정비공사 | 16,489,000 | `15 09/02 | 오륜기업(주) |
| 8,662 | 본청 | 회계과 | 관내 주요 도로변 환경정비(풀베기) 사업 | 12,927,000 | `15 09/02 | (주)남도조경 |
| 8,661 | 화정면 | 화정면 | 화정면 화백지구 배수로 정비공사 | 18,600,000 | `15 09/01 | 태원건설(주) |
| 8,660 | 보건소 | 보건행정과 | 삼산보건지소 급수배관 시설 등 보수 공사비 지급 | 5,400,000 | `15 09/01 | 신성기업 |
| 8,659 | 본청 | 회계과 | 여수시 교통안전시설(시선유도봉) 정비공사 | 5,381,000 | `15 09/01 | (주)하나둘개발 |
| 8,658 | 본청 | 회계과 | 선사유적공원 정비(풀베기, 전정) 사업 | 14,827,000 | `15 09/01 | 시대조경(주) |
| 8,657 | 본청 | 회계과 | 터미널육교 승강기 시설물 정비 공사 | 6,127,500 | `15 09/01 | 주식회사 동성엘리베이터 |
| 8,656 | 본청 | 회계과 | 만흥동 시도 확장 공사 | 335,985,200 | `15 09/01 | 금일산업(주) |
| 8,655 | 본청 | 회계과 | 지장 가로수 및 가로화단 수목이식사업 | 4,363,900 | `15 08/31 | (주)유로조경 |
| 8,654 | 본청 | 회계과 | 2015년 중흥지구 숲가꾸기사업 | 67,283,480 | `15 08/31 | 주식회사 청미래 |
| 8,653 | 본청 | 회계과 | 2015년 호명 자내리지구 숲가꾸기사업 | 68,328,290 | `15 08/31 | 주식회사 청미래 |
| 8,652 | 남면 | 남면 | 남면 화태리 독정항 호안 정비공사 계약 | 9,300,000 | `15 08/28 | (주)광진건설 |
| 8,651 | 남면 | 남면 | 남면 유송리 대유항 안전시설 설치공사 계약 | 4,750,000 | `15 08/28 | (주)광진건설 |
