| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,139 | 본청 | 회계과 | 2016년 율촌(봉두)지구 숲가꾸기사업 | 75,184,900 | `16 02/26 | (주)산림천 |
| 9,138 | 본청 | 회계과 | 돌산읍 진두 ~ 조선소 간 도로확포장 공사(7차분) | 53,449,000 | `16 02/26 | 세왕종합건설(주) |
| 9,137 | 본청 | 회계과 | 주삼동 주암마을 농로 정비공사 | 16,678,000 | `16 02/25 | (주)비젼건설 |
| 9,136 | 본청 | 회계과 | 무선~여천초등학교 도로개설 공사(2차분) | 636,823,000 | `16 02/25 | 일오건설(주) |
| 9,135 | 본청 | 회계과 | ㈜서시장 노후 냉난방기 교체사업(전기) | 53,083,450 | `16 02/25 | (주)태양전력 |
| 9,134 | 광림동 | 광림동 | 광림동주민센터 수도정류장치 설치공사 | 2,821,500 | `16 02/24 | 삼성나노기술(주) |
| 9,133 | 중앙동 | 중앙동 | 중앙동주민센터 수도정류장치 설치공사 | 2,821,500 | `16 02/24 | 삼성나노기술(주) |
| 9,132 | 본청 | 회계과 | 덕충 마을숲 조성사업 | 9,892,000 | `16 02/24 | (주)유로조경 |
| 9,131 | 본청 | 회계과 | 소라면 덕양1리 농로 포장공사 | 17,833,000 | `16 02/24 | (주)삼도토건 |
| 9,130 | 본청 | 회계과 | 연등1 가압장 모터 펌프 보수공사 | 5,700,000 | `16 02/24 | 주식회사 남일 |
| 9,129 | 본청 | 회계과 | 소호요트마리나 주차장 정비공사 | 25,767,000 | `16 02/24 | (주)금아건설 |
| 9,128 | 본청 | 회계과 | 2016년 율촌(신대)지구 숲가꾸기사업 | 68,240,000 | `16 02/24 | 여수시산림조합 |
| 9,127 | 광림동 | 광림동 | 오림 돌곡마을 계단 정비공사 | 1,959,000 | `16 02/23 | 은혜건축 |
| 9,126 | 본청 | 회계과 | 여문1로 도로 포장 공사 | 12,023,000 | `16 02/23 | (주)경일포장건설 |
| 9,125 | 본청 | 회계과 | 율촌면 조화리 125-8번지 방음벽 설치 공사 | 2,399,000 | `16 02/23 | (주)네오기업 |
