계약명 : 문수동 마을경관 개선사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 65,657,920원
- 계약기간
- 2024-12-19 ~ 2025-03-19
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 74,289,175원 | 최초계약금액 | 65,657,920원 |
| 낙찰율 | 88.38200% | 계약금액 | 65,657,920원 |
| 계약일자 | 2024-12-19 | 착공일 | 2024-12-19 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-03-19 |
| 도급업체 | (유)신아건설 | 대표자 | 김산 |
| 도급업체주소 | 전라남도 여수시 율촌면 당머리길 | ||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 사업개요 | 문수동 마을경관 개선사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 도시계획과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-01-24 | 21,280,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-04-11 | 35,770,000원 | |
| 합계 | 57,050,000원 | 잔금 8,607,920원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
