계약명 : 「율촌면 송도 석축 보수공사」
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 77,057,600원
- 계약기간
- 2023-11-28 ~ 2024-02-28
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 87,371,825원 | 최초계약금액 | 77,057,600원 |
낙찰율 | 88.19500% | 계약금액 | 77,057,600원 |
계약일자 | 2023-11-28 | 착공일 | 2023-11-28 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-02-28 |
도급업체 | 두산건설(주) | 대표자 | 김만식 |
도급업체주소 | 전라남도 여수시 화양면 나진길 2 | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 「율촌면 송도 석축 보수공사」 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-12-05 | 39,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-04-22 | 34,668,100원 | |
합계 | 73,668,100원 | 잔금 3,389,500원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |