계약명 : 돌산 향일암권역 관광환경 개선사업(조경)(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,278,066,000원
- 계약기간
- 2023-08-21 ~ 2024-02-17
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,278,066,000원 | 최초계약금액 | 1,278,066,000원 |
낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 1,278,066,000원 |
계약일자 | 2023-08-21 | 착공일 | 2023-08-21 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-02-17 |
도급업체 | 아주건설(주) | 대표자 | 김수홍 |
도급업체주소 | 전라남도 담양군 봉산면 제월리 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 돌산 향일암권역 관광환경 개선사업(조경)(2차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-09-06 | 550,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-12-11 | 15,367,000원 | |
3 | 부분금 | 2023-12-29 | 82,863,000원 | |
4 | 부분금 | 2024-01-04 | 10,290,500원 | |
5 | 부분금 | 2024-02-08 | 240,729,500원 | |
6 | 부분금 | 2024-02-08 | 9,927,500원 | |
7 | 부분금 | 2024-03-08 | 9,883,500원 | |
8 | 부분금 | 2024-04-11 | 26,620,000원 | |
9 | 부분금 | 2024-05-09 | 22,132,000원 | |
10 | 부분금 | 2024-06-05 | 453,418,000원 | |
합계 | 1,421,231,000원 | 잔금 -143,165,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |