계약명 : 만흥매립장 배수로 시설공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 51,270,000원
- 계약기간
- 2013-05-20 ~ 2013-07-20
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 46,764,300원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 51,270,000원 |
계약일자 | 2013-05-20 | 착공일 | 2013-05-20 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2013-07-20 |
도급업체 | (주)씨에이치건설 | 대표자 | 송영인 |
도급업체주소 | 전라남도 여수시 시청로 | ||
계약사유 | 삭제<2016.01.15.>-추정가격이 2억원 이하인 종합공사(전문공사의 경우 1억원, 전기공사/정보통신공사/소방시설공사 등 8천만원) 계약(제25조제1항제5호) | ||
사업개요 | 만흥매립장 배수로 시설공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2013-05-29 | 12,639,000원 | |
2 | 부분금 | 2013-06-21 | 17,666,000원 | |
3 | 부분금 | 2013-08-08 | 20,965,000원 | |
합계 | 51,270,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2013-06-24 | 4,505,700원 | 51,270,000원 | 물량증가 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |